Silvretta Skipass Winter 2012/13
Gültig für 71 Lifte in Galtür in Tirol, Ischgl/Samnaun, Kappl und See bei Tag.
| Tage | Erwachsene Hauptsaison |
Erwachsene Nebensaison |
Kinder 8-16 | Senioren 60+ |
| 2 | 92,00 | 92,00 | 52,00 | 92,00 |
| 3 | 136,00 | 117,00 | 76,50 | 117,00 |
| 4 | 177,50 | 152,50 | 100,50 | 152,50 |
| 5 | 215,50 | 185,50 | 122,00 | 185,50 |
| 6 | 249,50 | 214,50 |
141,00 | 214,50 |
| 7 | 280,50 | 241,50 | 158,50 | 241,50 |
| 8 | 311,00 | 267,50 | 175,50 | 267,50 |
| 9 | 339,00 | 291,50 | 191,50 | 291,50 |
| 10 | 365,50 | 314,50 | 206,50 | 314,50 |
| 11 | 391,00 | 336,50 | 221,00 | 336,50 |
| 12 |
414,50 |
356,50 | 234,00 | 356,50 |
| 13 | 436,00 | 375,00 | 246,50 | 375,00 |
| 14 | 456,00 | 392,00 | 257,50 | 392,00 |
| Zusätzlich erhalten Sie Skipässe von 15 bis 30 Tage | ||||
| Saison | 679,00 | 383,50 | 584,00 | |
| Wahlabos | ||||
| 5 in 7 | 227,50 | 195,00 | 128,50 | 195,00 |
| 10 in 14 | 394,00 | 339,00 | 222,50 | 339,00 |
Alle Preise in Euro inklusive 10% USt.
Familienermäßigung Silvretta Skipass
Beim gemeinsamen Kauf eines Skipasses für zwei Kinder mit Anspruch auf Kinderermäßigung und mindestens einem vollzahlenden Elternteil erhalten alle weiteren Kinder (die jüngsten) mit Anspruch auf Kinderemäßigung Freifahrt. Achtung: Familiennachweis erforderlich!
Die einzelnen Leistungen, zu denen der Silvretta Skipass berechtigt, werden von rechtlich selbständigen Unternehmern erbracht. Der Unternehmer, der die Karte verkauft, handelt für die anderen Unternehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige Unternehmer verpflichtet.



